|
|
日付 | 曜日 | 行事内容 |
1日 | 月 |  |
2日 | 火 |  |
3日 | 水 |  |
4日 | 木 |  |
5日 | 金 |  |
6日 | 土 |  |
7日 | 日 | ○健康の日ウォーキングの集い(7:00〜毎月第1日曜日)
○今帰仁村民パークゴルフ定例会(9:00〜毎月第1日曜日 |
8日 | 月 |  |
9日 | 火 |  |
10日 | 水 |  |
11日 | 木 |  |
12日 | 金 | ○今帰仁村老人クラブ大会 |
13日 | 土 | ○第31回九州高等学校ホッケー競技大会兼全国高等学校総合体育大会(ホッケー競技九州地区予選) 運動公園・北山高校グランド |
14日 | 日 | ○なちじんいち |
15日 | 月 | ○住民健診(古宇利) |
16日 | 火 | ○牛セリ |
17日 | 水 |  |
18日 | 木 | ○住民健診(勢理客・天底) |
19日 | 金 |  |
20日 | 土 |  |
21日 | 日 | ○村バレーボールカーニバル |
22日 | 月 | ○住民健診(上運天・運天) |
23日 | 火 | ◎慰霊の日 |
24日 | 水 |  |
25日 | 木 | ○1歳6ヵ月・3歳児健診 |
26日 | 金 | ○住民健診(渡喜仁) |
27日 | 土 |  |
28日 | 日 |  |
29日 | 月 | ○住民健診(湧川) |
30日 | 火 |  |
- | - |  |
※主催者側の都合により、変更する場合がありますので、お出かけ前にご確認ください。
|
|